學費說明:
平均45000瑞郎/年(含食宿費),詳細學費如下:
一年制歐洲甜點及巧克力藝術證書課程(Specialization in Swiss Pastry and Chocolate Arts):
*本課程在琉森校區進行
學期 (11周/學期) | 1 | 2 | *4-6全球帶薪實習 |
在校學習 | |||
學費、住宿、膳食(瑞郎) | 17,550 | 17,550 | |
教材、醫療保險等(瑞郎) | 2,650 | 1,650 | |
每學期費用(瑞郎) | 20,200 | 19,200 | |
頒發文憑 | 瑞士甜點及巧克力藝術證書 | ||
一年課程費用合共(瑞郎) | 39,400(人民幣256,100元) | ||
扣除半年實習收入,一年課程費用約為(瑞郎) | 31,000(人民幣201,500元 |
一年制西餐西點高級證書(Advanced Certificatein Culinary Arts):
*本課程在布夫雷校區進行
學期 (11周/學期) | 1 | 2 | 3 | *4-6個月瑞士帶薪實習 |
在校學習 | ||||
學費、住宿、膳食(瑞郎) | 17,550 | 17,550 | 17,550 | |
教材、醫療保險等(瑞郎) | 2,650 | 1,650 | 1,650 | |
每學期費用(瑞郎) | 20,200 | 19,200 | 19,200 | |
頒發文憑 | 瑞士美食藝術文憑證書 | |||
一年課程費用合共(瑞郎) | 58,600(人民幣元380,900元) | |||
扣除半年實習收入,一年課程費用約為(瑞郎) | 50,200(人民幣326,300元) |
三年制美食藝術與餐飲企業管理課程(Bachelor(BA) in Culinary Arts):
*本課程布夫雷校區進行
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||
學期 (11周/學期) | 1 | 2 | 3 | 4-6個月瑞士帶薪實習 | 4 | 5 | 4-6個月全球帶薪實習 | 6 | 7 |
在校學習 | 在校學習 | 在校學習 | |||||||
學費、住宿、膳食(瑞郎) | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | ||
教材、醫療保險等(瑞郎) | 2,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
每學期費用(瑞郎) | 20,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ||
頒發文憑 | 瑞士美食藝術文憑證書 | 瑞士美食藝術高級文憑 | 瑞士美食藝術管理學士學位 | ||||||
三年課程費用合共(瑞郎) | 135,400(人民幣880,100元) | ||||||||
扣除兩次實習收入,三年課程費用約為(瑞郎) | 118,600(人民幣770,900元) |
一年制度美食藝術與餐飲管理研究院文憑課程(Postgaraduate Diploma):
*本課程在琉森校區進行
學期 (11周/學期) | 1 | 2 | *4-6個月全球帶薪實習 |
在校學習 | |||
學費、住宿、膳食(瑞郎) | 17,550 | 17,550 | |
教材、醫療保險等(瑞郎) | 2,650 | 1,650 | |
每學期費用(瑞郎) | 20,200 | 19,200 | |
頒發文憑 | 美食藝術研究院文憑 | ||
一年課程費用合共(瑞郎) | 39,400(人民幣元256,100元) | ||
扣除半年實習收入,一年課程費用約為(瑞郎) | 31,000(人民幣201,500元) |
兩年制美食藝術及餐飲企業管理國際商務碩士課程(aster of International Business):
*本課程在琉森校區進行
學年 | 第一學年 | 第二學年 | ||||
學期 (11周/學期) | 1 | 2 | *4-6個月全球帶薪實習 | 3 | 4 | *全球4-6個月帶薪實習 |
在校學習 | 在校學習 | |||||
學費、住宿、膳食(瑞郎) | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | ||
教材、醫療保險等(瑞郎) | 2,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
每學期費用(瑞郎) | 20,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ||
頒發文憑 | 美食藝術研究院文憑 | 美食藝術及餐飲企業管理國際商務碩士學位 | ||||
兩年課程費用合共(瑞郎) | 77,800(人民幣元505,700元) | |||||
扣除兩次實習收入,兩年課程費用約為(瑞郎) | 61,000(人民幣396,500元) |
住宿及升級費用:
*高級豪華房的房間面積更寬廣,并配有更大的
校區 | LeBouveret布夫雷 | Lucerne琉森 | |||||
房間 | 標準房StandardRooms | 豪華房DeluxeRooms | *高級豪華房SuperiorDeluxeRooms | 標準房StandardRooms | 豪華房DeluxeRooms | *高級豪華房SuperiorDeluxeRooms | |
獨立洗手間 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
無線網絡 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
TV/DVD/Hi-Fi | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
價格/學期(瑞郎) | 雙人房 | 學費已包 | 1,100 | 無此房型 | 學費已包 | 1,100 | 1,700 |
單人房 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 1,700 | 2,200 | 2,800 |
備注:
1、費用以瑞士法郎(即瑞郎)計算,1瑞郎≈6.5人民幣,匯率隨市場而改變。
2、每個學期的費用包含兩部分,第一部分是學費、住宿、膳食費,第二部分是教材、醫療保險等雜費。
3、以上學費僅供參考,具體交納的學費請以學校錄取信為準。
4、以上學費所扣除的帶薪實習收入,是按照學生在瑞士進行實習所得的工資標準計算。學生如在美國、英國、迪拜、馬爾代夫、毛里求斯、新加坡等海外國家進行實習,具體收入請以當地實際為準。
瑞士帶薪實習
瑞士酒店管理留學生最低的實習工資標準:2,168瑞郎(人民幣14,092元)/月
扣除實習期間的住宿及膳食費,每月收入:1,400瑞郎(人民幣9,100元)/月
半年實習可獲收入:8,400瑞郎(人民幣54,600元)/6個月